咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè) 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買入 賣出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產業(yè) 買入 賣出
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業(yè)服務 買入 賣出
880888 牧歌科技 17 0 0 1000 軟件和技術服務 買入 賣出
880270 美凌科技 1 0 0 200 互聯網信息服務 買入 賣出
886868 萬數農業(yè)科技 38 0 0 2000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880266 豐席樹 2 0 0 5000 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880256 忠森科技 2 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880235 瑞施柏 1 0 0 200 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出
880237 惠企科技 1 0 0 203 商務服務業(yè) 買入 賣出
880225 樂潤科技 1 0 0 200 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880233 眾壹體育 1 0 0 100 文化、體育和娛樂業(yè) 買入 賣出
880250 桐鋮科技 1 0 0 505 軟件和信息技術服務業(yè) 買入 賣出
880236 直播電商 1 0 0 100 商務服務業(yè) 買入 賣出
880238 逸途文旅 1 0 0 100 租賃和商務服務業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數量:
確認賣出
Top